- Télécharger le Projet de programme de la 8e AG du CREFIAF
- Ordre du jour
Points | Intitulé Agenda | En ligne le |
MERCREDI, 19 DÉCEMBRE 2018 : REDDITION DES COMPTES ET PLANIFICATION | ||
0 | Cérémonie d’ouverture :
|
|
1 | Passation de témoin et Ouverture des travaux:
|
11/12/2018 |
2 | Lecture du PV de la 7ème Assemblée Générale | 11/12/2018 |
3 | Rapports des instances décisionnelles: | 13/12/2018 |
4 | Rapport des GTT sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2013-2017 (plan d’actions de chaque GTT):
|
19/12/2018 |
5 | Présentation du Projet de Plan stratégique 2019-2023 | 18/12/2018 |
JEUDI, 20 DÉCEMBRE 2018 : SESSIONS TECHNIQUES | ||
Session plénière thématique :
|
13/12/2018 | |
Session de discussion sur le Cadre de Mesure de Performance des ISC (CMP ISC) | ||
Partage de l’expérience du Gabon sur l’utilisation de l’outil CMP ISC | ||
6 | Présentation de l’outil « Audit 360°» | 13/12/2018 |
7 | Examen et adoption des Guides : | 18/12/2018 |
VENDREDI, 21 DÉCEMBRE 2018 : RESOLUTIONS ET ENGAGEMENTS | ||
8 | Examen et adoption des documents de gouvernance :
|
11/12/2018 |
9 | Examen et adoption du budget triennal 2019-2021 | 13/12/2018 |
10 | État des lieux de la mise en œuvre des Programmes IDI-CREFIAF | |
11 | Communication des Partenaires :
|
|
12 | Désignation des Membres du CRRI | 13/12/2018 |
13 | Remerciements des membres sortant du CRRI | 12/12/2018 |
14 | Désignation des nouveaux Commissaires aux comptes du CREFIAF | |
15 | Élection de l’ISC hôte de la prochaine Assemblée Générale | 11/12/2018 |
16 | Résultats des discussions techniques | |
17 | Divers :
|
13/12/2018 |